Condizioni meteo puntuali per qualsiasi punto d'Italia
v2.0 · ~20ms latenza · REST JSON| Parametro | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
lat | float | Latitudine (35-48), obbligatorio |
lon | float | Longitudine (5-20.5), obbligatorio |
alt | float | Altitudine in metri (opzionale) |
time | string | Timestamp ISO8601 per dati storici (es. 2024-07-15T14:00) |
fields | string | Campi: coastal, soil, cams, frost, et0, wbgt (default: tutti) |
api_key | string | API key (o header X-API-Key) |
// GET /api/v1/weather.php?lat=43.94&lon=12.45&alt=660 { "icon": "day_partly_cloudy", "condition": "partly_cloudy", "temperature": 18.2, "temperature_source": "kriging_100m", "dew_point": 8.5, "humidity": 52, "pressure_msl": 1018.3, "wind_speed": 12.4, // km/h "wind_direction": 225, "temperature_trend_3h": { "delta": 2.3, "label": "in salita (+2.3°C)" }, "comfort": { "value": 17.5, "category": "comfort termico" }, "wbgt": { "sun": 19.2, "shade": 16.8, "risk_level": "basso" }, "uv_index": { "value": 5.2 }, "air_quality": { "eaqi": { "value": 2, "label": "Discreta" } }, "pollen": { "risk": "basso" }, "elapsed_ms": 19.8 }
| Campo | Descrizione | Piano min. |
|---|---|---|
icon, condition | Icona e condizione meteo | Free |
temperature | Temperatura corretta altimetricamente | Free |
dew_point | Punto di rugiada | Free |
humidity | Umidità relativa | Free |
pressure_msl | Pressione al livello del mare | Free |
wind_speed, wind_direction, wind_gust | Vento e raffiche | Free |
temperature_trend_3h | Tendenza temperatura 3 ore | Free |
comfort | UTCI comfort termico | Developer |
uv_index | Indice UV (Madronich + satellite) | Developer |
wbgt | WBGT Liljegren sole/ombra | Developer |
air_quality | EAQI + 5 inquinanti (CAMS-REG) | Developer |
pollen | 6 specie polline (CAMS-REG) | Developer |
frost | Rischio brina/gelata | Developer |
coastal | SST, onde, stato mare | Business |
soil | Umidità e temperatura suolo | Business |
time=... | Dati storici (dal 1920) | Business |
Per richiedere una API key o informazioni sui piani: contattaci